Описание
| Наименование продукции | Изм. | Цена | |
| КПК-Ч-50 (чугун, М-Ц, угловой, 125 град.) | шт | 703р. | |
| КПК-Ч-50 (чугун, М-Ц, угловой, 180 град.) | шт | 836р. | |
| КПК-Ч-50 (чугун, М-М, угловой, 180 град.) | шт | дог. | |
| КПК-Ч-65 (чугун, М-Ц, угловой, 125 град.) | шт | 833р. | |
| КПК-Ч-65 (чугун, М-Ц, угловой, 180 град.) | шт | 1 008р. | |
| Контргайка 50х1,6 | шт | 44р. | |
| Контргайка 65х1,6 | шт | 66р. | |
| Кран шаровый 1/2″ ВхВ | шт | дог | |
| Маховик (барашек) к вентилю (д.9 мм) РТ, КПА | шт | 92р. | |
| Маховик к вентилю (10х10; 12х12), шт | шт | 78р. | |
| Муфта 50х1,6 | шт | 98р. | |
| Муфта 60х1,6 | шт | 117р. | |


